Innomesh ao ar livre 1000 × 500
Exibição de LED transparente, também conhecida como veja-Através da tela LED ou da tela LED de vidro, apresenta alta transparência e brilho. Pode ser usado para aplicações internas e externas, como shopping centers, restaurantes, fachadas de construção e vidro-outdoors de frente. Uma parede de vídeo de LED transparente é projetada especificamente para publicidade de janela de vidro transparente.
Nas cidades inteligentes e edifícios inteligentes, vários tipos de informações precisam ser exibidos. As telas transparentes permitem que o conteúdo seja mostrado, mantendo um amplo campo de visão, sem obstruir a bela paisagem da cidade ou arquitetura
Detalhes do produto
Parede de vídeo de LED transparente Innomesh ao ar livre
Parâmetro do produto (Especificação) do Innomesh ao ar livre
| Modelo de produto | H3.9-7.8tc | H5.2-10.4tc | H10.41TC |
|---|---|---|---|
| Espaçamento de pontos (mm) | H: 3,9 V: 7.8 | H: 5,2 V: 10.4 | H: 10,4 V: 10.4 |
| Permeabilidade | 55% | 58% | 60% |
| Densidade de pixels / m² | 32768 | 18432 | 9216 |
| Resolução de exibição ( m²) | 256(C)x128(H) | 192(C)x96(H) | 96(C)x96(H) |
| Peso (Kg/ m²) | 15 | 15 | 15 |
| Taxa de atualização (Hz) | ≧ 3k | ≧ 3k | ≧ 3k |
| Modo de varredura | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Composição do corpo da lâmpada | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Tamanho da caixa (mm) | 1000x500x80 / 1000x1000x80 | ||
| Brilho (cd/ m²) | Max 5500 | ||
| Profundidade de processamento | 14 bits | ||
| Consumo de energia (Máx/Avg.) | 800/260W/m² | ||
| Classe de proteção | IP65 | ||
Aplicativo:
· Shopping center
· Restaurantes
· Fachada de construção e aluguel
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais