Innocurtatatan Alta Taxa de Transparência
Parede de vídeo LED ao ar livre innocurtain alta taxa de transparência
Parâmetro do produto (Especificação) de Innocurtatatan Alta Taxa de Transparência
| Innocurtain (Alta taxa de transparência) | ||||
| Nome do produto | Innocurtain (Alta taxa de transparência) | |||
| Modelo de produto | H15-31dc | H16-32TC | H16-32dc | H25-50dc |
| Pitch de pixel | 15.625/31,25mm | 32/16mm | 32/16mm | 25/50mm |
| Densidade de pixels/m² | 2048 | 1953 | 1953 | 800 |
| Configuração do pixel | DiP 1R1G1B | SMD 1R1G1B | DiP 1R1G1B | DiP 2R2G2B |
| Brilho | 7000/10000nit | 6000nit | 7000/10000nit | 6500nit |
| Consumo de energia(Máx/Avg) | 400/120W/m² | 600/180W/m² | 400/120W/m² | 236/80W/m² |
| Peso | 14kg/m² | 14kg/m² | 14kg/m² | 12 kg/m² |
| Tamanho do painel(mm) | 1000*1500mm | 1024*1024mm | 1024*1280mm | 1200*1200 mm |
| Transparência | 67% (Tiras verticais) | 67% (Tiras verticais) | 67% (Tiras verticais) | 68%Tiras horizontais de descendente) |
| Ângulo visual(Hv) | 120/60° | 150/150° | 120°/60° | 120°/60° |
| Proteção de entrada | IP66 | |||
| Taxa de atualização | 1920/3840Hz | |||
| Profundidade de processamento | 16 bits | |||
| Maneira de manutenção | Traseira/Frente(opcional) | |||
| Ângulo de visualização | ||||
| Padrão de certificação | EMC Classe A./Classb/Classb+(7a-21) | |||
Recurso do produto e aplicação do Innocurtatatan Alta Taxa de Transparência
Sistema de super resfriamento
Todos-A estrutura de alumínio e o design mecânico elaborado permitem uma melhor condutividade térmica.
Luz-Peso e design ultra fino
65% gabinete mais leve que o convencional-displays LED baseados. -Nenhuma estrutura de aço complexa énecessária e fácil de instalar.
Alta transparência
Alta taxa de transparência (até 68%), minimizando o impactonos edifícios. -Experiência perfeita de iluminaçãonatural e visualização.
Excelente eficiência energética
Baixo consumo de energia. Energia-eficiente em comparação com o gabinete convencional-displays LED baseados.
Designnominal de IP alto
Altonível de proteção-IP66 por muito tempo-Termo uso ao ar livre.
Manutenção frontal ou traseira
Apoie a manutenção frontal ou traseira.
Serviço personalizado
Atendendo às condições locais, os produtos personalizados podem ser fabricados, incluindo tamanho, configuração e cor do painel. -Cobrindo todas as suasnecessidades criativas de exibição em qualquer tipo de ambiente.
Opções de manutenção flexíveis
Frente /Traseira.
Aplicativo:
Perfeito para outdoors, Assim, sinalização ao ar livre, Assim, Demonstrações de informações públicas, e em qualquer lugar alto-Impacto visuais ao ar livre sãonecessários.
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais