Aluguel curvo Innopad Indoor
Aluguel flexível LED Wall Wall Indoor Innopad
Parâmetro do produto (Especificação) de Innopad interno
| Innopad Indoor | |||
| Nome do produto | Innopad | ||
| Modelo de produto | C1.9TC | C2.6tc | C2.9TC |
| Pitch de pixel | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm |
| Densidade de pixels/m² | 262144 | 147456 | 112896 |
| Brilho | 800nit | 1000nit | 1000nit |
| Peso | ≈7 kg/telha(15,4 lb./telha) | ≈7 kg/telha(15,4 lb./telha) | ≈7 kg/telha(15,4 lb./telha) |
| Tamanho do módulo | 500*500mm | ||
| Tamanho do painel(mm) | 500*500*71mm(19.69*19.69*2.80in) | ||
| Proteção de entrada | IP30 | ||
| Configuração do pixel | Smd | ||
| Ângulo de visualização | H: 160°, V : 160° | ||
| Profundidade de processamento | 16 bits | ||
| Rádio de contraste | 10000: 1 | ||
| Taxa de atualização | 3840Hz | ||
| Consumo de energia | 380/120W/㎡ | ||
Recurso do produto e aplicação do Innopad interno
Maior flexibilidade
Curva ajustável com ângulo até ±45°.
Permitir orientações de coluna, côncavo e convexo.
Um-ajuste entregue
O projeto avançado de condução mecânica permite uma operação rápida com apenas uma mão.
Módulo destacável
Módulo totalmente destacável, caixa de controle e mecanismo de travamento da curva para facilitar a manutenção.
Plugue a quente
Manutenção rápida sem desligar a energia.
Sistema de bloqueio rápido
Um-Chave de montagem rápida/Desmontagem.
Aplicativo:
Adequado para estágio, Assim, Conferências, exposições, casamentos, shows de carros, desfiles de moda e espaços que exigem-displays em forma.
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais