Innomeh extérieur 1000 × 500
Affichage LED transparent, également connu sous lenom de See-Grâce à l'affichage LED ou à l'affichage LED en verre, présente une transparence et une luminosité élevées. Il peut être utilisé pour les applications intérieures et extérieures, telles que les centres commerciaux, les restaurants, les façades du bâtiment et le verre-Filtrations de panneaux d'affichage. Un mur vidéo LED transparent est spécialement conçu pour la publicité transparente en verre.
Dans les villes intelligentes et les bâtiments intelligents, divers types d'informations doivent être affichés. Les écrans transparents permettent de montrer du contenu tout en maintenant un large champ de vision, sans obstruer le magnifique paysage urbain ou architecturé
détails du produit
Mur vidéo LED transparent Innomeh extérieur
Paramètre du produit (Spécification) de la Innomeh extérieur
Modèle de produit | H3.9-7.8tc | H5.2-10.4tc | H10.41TC |
---|---|---|---|
Espacement des points (MM) | H: 3,9 V: 7.8 | H: 5.2 V: 10.4 | H: 10.4 V: 10.4 |
Perméabilité | 55% | 58% | 60% |
Densité de pixels / m² | 32768 | 18432 | 9216 |
Résolution d'affichage ( m²) | 256(W)x128(H) | 192(W)x96(H) | 96(W)x96(H) |
Poids (Kg/ m²) | 15 | 15 | 15 |
Taux de rafraîchissement (HZ) | ≧ 3K | ≧ 3K | ≧ 3K |
Mode de balayage | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Composition du corps de la lampe | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Tailles (MM) | 1000x500x80 / 1000x1000x80 | ||
Luminosité (CD/ m²) | max 5500 | ||
Profondeur de traitement | 14 bits | ||
Consommation d'énergie (Max/Avg.) | 800/260W/m² | ||
Classe de protection | IP65 |
Application:
· Centre commercial
· Restaurants
· FALADE ET LOCATION DU CONSTRUCTION
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus