Outdoor Innomesh 1000 × 500
Transparentes LED -Display, auch bekannt als ein See-Mit LED -Display oder Glas -LED -Anzeige verfügt über hohe Transparenz und Helligkeit. Es kann sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen wie Einkaufszentren, Restaurants, Gebäudefassaden und Glas verwendet werden-aus Werbetafeln. Eine transparente LED -Videowand wurde speziell für transparente Glasfensterwerbung entwickelt.
In intelligenten Städten und intelligenten Gebäuden müssen verschiedene Arten von Informationen angezeigt werden. Durch transparente Bildschirme kann der Inhalt gezeigt werden, während ein breites Sichtfeld beibehalten wird, ohne das wunderschöne Stadtbild oder den Architektur zu behindern
Produktdetails
Transparente LED -Videowand Outdoor Innomesh
Produktparameter (Spezifikation) der Outdoor Innomesh
Produktmodell | H3.9-7.8tc | H5.2-10.4tc | H10.41TC |
---|---|---|---|
Punktabstand (mm) | H: 3,9 V: 7,8 | H: 5.2 V: 10.4 | H: 10.4 V: 10.4 |
Permeabilität | 55% | 58% | 60% |
Pixeldichte / M² | 32768 | 18432 | 9216 |
Anzeigeauflösung ( M²) | 256(W)x128(H) | 192(W)x96(H) | 96(W)x96(H) |
Gewicht (Kg/ M²) | 15 | 15 | 15 |
Aktualisierungsrate (Hz) | ≧ 3k | ≧ 3k | ≧ 3k |
Scanmodus | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Zusammensetzung des Lampenkörpers | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Kastengröße (mm) | 1000x500x80 / 1000x1000x80 | ||
Helligkeit (CD/ M²) | Max 5500 | ||
Verarbeitungstiefe | 14bit | ||
Stromverbrauch (Max/Avg.) | 800/260W/M² | ||
Schutzklasse | IP65 |
Anwendung:
· Einkaufszentrum
· Restaurants
· Fassade und Miete
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: Nicht mehr