Ívelt bérleti innopad beltéri
Rugalmas bérleti LED videó fal beltéri innopad
Termékparaméter (Meghatározás) -y -az Beltéri Innopad
| Innopad beltéri | |||
| Terméknév | Nem | ||
| Termékmodell | C1,9TC | C2.6TC | C2.9TC |
| Pixel pályán | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm |
| Pixel sűrűség/m² | 262144 | 147456 | 112896 |
| Fényesség | 800nit | 1000nit | 1000nit |
| Súly | ≈7 kg/csempe(15.4 lb/csempe) | ≈7 kg/csempe(15.4 lb/csempe) | ≈7 kg/csempe(15.4 lb/csempe) |
| Modul mérete | 500*500 mm | ||
| Panel méret(mm) | 500*500*71 mm(19.69*19.69*2,80in) | ||
| Behatolás védelme | IP30 | ||
| Pixelkonfiguráció | SMD | ||
| Látószög | H: 160°, V : 160° | ||
| Feldolgozási mélység | 16 bites | ||
| Kontraszt rádió | 10000: 1 | ||
| Frissítési ráta | 3840Hz | ||
| Energiafogyasztás | 380/120W/㎡ | ||
Termékjellemző és a Beltéri Innopad
Nagyobb rugalmasság
Állítható görbe szöggel egészen ±45°-
Engedje meg az oszlop, a konkáv és a domború orientációkat.
Egy-átadott beállítás
A fejlett mechanikus vezetőképesség kialakítása lehetővé teszi a gyors működést, csak egy kézzel.
Leszerelhető modul
Teljesen leválasztható modul, vezérlődoboz és görbe zárolási mechanizmus az egyszerű karbantartás érdekében.
Forró csatlakozás
Gyors karbantartás az energia kikapcsolásanélkül.
Gyors zárrendszer
Egy-kulcsfontosságú gyors összeszerelés/szétszerelés.
Alkalmazás:
Megfelel színpad, Konferenciák, kiállítások, esküvők, autóbemutatók, divatbemutatók és egyedi igények-alakú kijelzők.
Előző: Nem több
Következő: Nem több