제품 세부 정보
투명한 LED 화면 실내 innomesh
제품 매개 변수 (사양) 투명한 LED 디스플레이의
| 제품 모델 | h3.9-7.8TC | h5.2-10.4TC | H10.41TC |
|---|---|---|---|
| 포인트 간격 (mm) | H : 3.9 V : 7.8 | H : 5.2 V : 10.4 | H : 10.4 V : 10.4 |
| 침투성 | 53% | 58% | 60% |
| 픽셀 밀도 / 중² | 32768 | 18432 | 9216 |
| 디스플레이 해상도 ( 중²) | 256(w)x128(시간) | 192(w)x96(시간) | 96(w)x96(시간) |
| 무게 (kg/ 중²) | 15 | 15 | 15 |
| 새로 고침 속도 (HZ) | ≧ 3k | ≧ 3k | ≧ 3k |
| 스캔 모드 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| 램프 바디의 구성 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| 상자 크기 (mm) | 1000x500x65 / 1000x1000x65 | ||
| 명도 (CD/ 중²) | 최대 5500 | ||
| 처리 깊이 | 14 비트 | ||
| 전력 소비 (맥스/avg.) | 800/260W/중² | ||
| 보호 클래스 | IP30 | ||
애플리케이션:
· 창 디스플레이
· 상업용 공간
· 교육 및 훈련
· 소매 및 환대
이전의: 더 이상은 없어