製品詳細
透明なLEDスクリーン 屋内のイノメシュ
製品パラメーター (仕様) 透明なLEDディスプレイの
製品モデル | H3.9-7.8TC | H5.2-10.4TC | H10.41TC |
---|---|---|---|
ポイント間隔 (mm) | H:3.9 V:7.8 | H:5.2 V:10.4 | H:10.4 V:10.4 |
透過性 | 53% | 58% | 60% |
ピクセル密度 / m² | 32768 | 18432 | 9216 |
表示解像度 ( m²) | 256(w)X128(h) | 192(w)x96(h) | 96(w)x96(h) |
重さ (Kg/ m²) | 15 | 15 | 15 |
リフレッシュレート (Hz) | ≧3K | ≧3K | ≧3K |
スキャンモード | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
ランプボディの組成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
ボックスサイズ (mm) | 1000x500x65 / 1000x1000x65 | ||
輝度 (CD/ m²) | 最大5500 | ||
処理深度 | 14ビット | ||
消費電力 (マックス/平均。) | 800/260W/m² | ||
保護のクラス | IP30 |
応用:
· ウィンドウディスプレイ
· 商業スペース
· 教育とトレーニング
· 小売とおもてなし
次: もうない