Flex Rental Innopad Outdoor
Fletterenoleggio ible &Serie GC per esterni di staging da parete video esterno
Parametro del prodotto (Specifiche) Di Il LED anoleggio esterno display Innopad
| Innopad Outdoor | ||||
| Nome prodotto | Innopad Outdoor | |||
| Modello di prodotto | C1.9 | C2.6 | C2.9 | C3.9o |
| Pixel pitch | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm |
| Densità dei pixel/M² | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Luminosità | 800nit | 1000Nit | 1000Nit | 4500NIT |
| Peso | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) |
| Protezione dell'ingresso | Indoor, IP30 | Outdoor, IP65 | ||
| Consumo energetico | 150/45W/piastrella | 170/50 W./piastrella | ||
| Angolo di curvo massimo | ±45° | ±30° | ||
| Dimensione del modulo | 500*500 mm | |||
| Dimensione del pannello(mm) | 500*500*71mm(19.69*19.69*2.80in) | |||
| Configurazione pixel | SMD | |||
| Angolo di visualizzazione | H: 160°, V : 160° | |||
| Profondità di elaborazione | 16 bit | |||
| Trova di aggiornamento | 7680Hz | |||
Funzionalità del prodotto e applicazione dell'Indoor Innopad
Maggiore flessibilità
Curva regolabile con angolo fino a ±45°.
Consentire orientamenti colonnari, convessi e convessi.
Lanostra serie Innopad è disponibile sianella versione interna chenella versione esterna.
Uno-Regolazione a mano
La progettazione di conduzione meccanica avanzata consente un funzionamento rapido con una sola mano.
Modulo staccabile
Modulo, cassetta di controllo e curva completamente staccabile per una facile manutenzione.
Combinazioni di pannelli flessibili
Standard +Soluzione di combinazione di pannelli flessibili.
Sistema di blocco rapido
Uno-Chiave Assemblaggio veloce/smontare.
Applicazione:
Adatto a team, conferenze, mostre, matrimoni, spettacoli automobilistici, sfilate, spazi che richiedono personalizzati-Disponi sagomati, intrattenimento dal vivo, festival ed eventi aziendali.
Precedente: Non più
Prossimo: Non più