Balla físe faoi stiúir cíosa tpad
Taispeántas faoi stiúir ar cíos don stáitse & Eachtra Tpad
Paraiméadar táirge (Sonraíocht) de Balla físe faoi stiúir ar cíos Tpad
| Tpad (Laistigh agus lasmuigh) | |||||
| Go.97 | Go3.91 | Chuig4.8 | TI2.6 | TI2.97 | TI3.91 |
| Allamuigh, IP65 | Allamuigh, IP65 | Allamuigh, IP65 | Laistigh, ip30 | Laistigh, ip30 | Laistigh, ip30 |
| <26kg/㎡(57.3lb/㎡) | <26kg/㎡(57.3lb/㎡) | <26kg/㎡(57.3lb/㎡) | <24kg/㎡(52.9lb/㎡) | <24kg/㎡(52.9lb/㎡) | <24kg/㎡(52.9lb/㎡) |
| 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm |
| 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 4500-5000nit Inchoigeartaithe |
4500-5000nit Inchoigeartaithe |
3000-5500nit Inchoigeartaithe |
600NIT | 500-600NIT Inchoigeartaithe |
500-600NIT Inchoigeartaithe |
| 630/240W/㎡ | 630/240W/㎡ | 630/240W/㎡ | 530/160W/㎡ | 530/160W/㎡ | 530/160W/㎡ |
| 5000: 1 | |||||
| ≥110° | |||||
| SMD 1R1G1B | |||||
| 3840Hz | |||||
| 250*250mm | |||||
| 500*500mm/500*1000mm(19.69*19.69in/19.69*39.37in) | |||||
Gné táirge agus cur i bhfeidhm an Balla físe faoi stiúir ar cíos Tpad
Bunghné
Struchtúr cóimhiotal maignéisiam ultrathin & Ultralight: 8~13kg/tíl, cuasach agus cothrom do do chuid imeachtaí éagsúla.
Laistigh/Seasta lasmuigh/Cíos.
Go amaid
Amháin-Eochair -Chomhcheangal Fast/dí -chomhdhlúthú.
Cothabháil éasca
Taithí Foirfe ar Tosaigh/cothabháil cúil.
Cosaint ard
IP 20 Allamuigh: IP 65.
Suiteáil balla
0 suiteáil balla spáis a cheadaítear.
Córas cruachta agus córas crochta.
Iarratas:
Oiriúnach do céim, Comhdhálacha, taispeántais, póstaí, seónna carranna, seónna faisin agus spásanna a dteastaíonn saincheaptha uathu-Taispeántais mhúnlaithe.
Roimhe seo: Nach bhfuilníos mó
Ar aghaidh: Nach bhfuilníos mó