Leje LED -videovæg TPAD
Rental LED -display til scenen & Tilfælde Tpad
Produktparameter (Specifikation) af Leje LED -videovæg Tpad
| Tpad (Indendørs og udendørs) | |||||
| TO2.97 | TO3.91 | Til4.8 | Ti2.6 | Ti2.97 | Ti3.91 |
| Udendørs, IP65 | Udendørs, IP65 | Udendørs, IP65 | Indendørs, IP30 | Indendørs, IP30 | Indendørs, IP30 |
| <26kg/㎡(57.3lb/㎡) | <26kg/㎡(57.3lb/㎡) | <26kg/㎡(57.3lb/㎡) | <24kg/㎡(52.9lb/㎡) | <24kg/㎡(52.9lb/㎡) | <24kg/㎡(52.9lb/㎡) |
| 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 2,6 mm | 2,97 mm | 3,91 mm |
| 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 4500-5000nit Justerbar |
4500-5000nit Justerbar |
3000-5500nit Justerbar |
600nit | 500-600nit Justerbar |
500-600nit Justerbar |
| 630/240W/㎡ | 630/240W/㎡ | 630/240W/㎡ | 530/160W/㎡ | 530/160W/㎡ | 530/160W/㎡ |
| 5000: 1 | |||||
| ≥110° | |||||
| SMD 1R1G1B | |||||
| 3840Hz | |||||
| 250*250 mm | |||||
| 500*500 mm/500*1000 mm(19.69*19.69in/19.69*39.37in) | |||||
Produktfunktion og anvendelse af Leje LED -videovæg Tpad
Grundlæggende
Magnesiumlegeringsstruktur ultrathin & Ultralight: 8~13 kg/Fliser, konkav og flad til dine forskellige begivenheder.
Indendørs/Udendørs fast/Leje.
Hurtig
En-Nøgle hurtig samling/Demontering.
Nem vedligeholdelse
Perfekt oplevelse af front/Bagerste vedligeholdelse.
Høj beskyttelse
IP 20 Udendørs: IP 65.
Væginstallation
0 Rumvæginstallation tilladt.
Stablingssystem og hængende system.
Anvendelse:
Velegnet til fase, Konferencer, udstillinger, bryllupper, biludstillinger, modeshow og mellemrum, der kræver sædvane-formede skærme.
Tidligere: Ikke mere
Næste: Ikke mere