Alquiler curvo innopad interior
Video de alquiler flexible Video Wall Indoor Innopad
Parámetro de producto (Especificación) de Innopad interior
Innopad interior | |||
Nombre del producto | Innopad | ||
Modelo de producto | C1.9TC | C2.6TC | C2.9TC |
Píxel | 1.9 mm | 2.6 mm | 2.9 mm |
Densidad de píxeles/metro² | 262144 | 147456 | 112896 |
Brillo | 800nit | 1000nit | 1000nit |
Peso | ≈7 kg/teja(15.4 lb/teja) | ≈7 kg/teja(15.4 lb/teja) | ≈7 kg/teja(15.4 lb/teja) |
Tamaño del módulo | 500*500 mm | ||
Tamaño del panel(mm) | 500*500*71 mm(19.69*19.69*2.80 pulgadas) | ||
Protección contra la entrada | IP30 | ||
Configuración de píxeles | SMD | ||
Ángulo de visión | H: 160°, V : 160° | ||
Profundidad de procesamiento | 16 bits | ||
Radio de contraste | 10000: 1 | ||
Actualización | 3840Hz | ||
Consumo de energía | 380/120W/㎡ |
Característica del producto y aplicación del Innopad interior
Mayor flexibilidad
Curva ajustable con ángulo hasta ±45°.
Permitir orientaciones de columna, cóncava y convexa.
Uno-Ajuste de mano
El diseño avanzado de conducción mecánica permite un funcionamiento rápido con solo una mano.
Módulo desmontable
Módulo, cuadro de control y mecanismo de bloqueo de curvas totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
Enchufe caliente
Mantenimiento rápido sin apagar la potencia.
Sistema de bloqueo rápido
Uno-Clave ensamblado rápido/desmontaje.
Solicitud:
Adecuado para escenario, Conferencias, exposiciones, bodas, espectáculos de automóviles, desfiles de moda y espacios que requieren personalizados-pantallas con forma.
Anterior: No más
Próximo: No más