Noleggio curvo innopad indoor
Parete video anoleggio flessibile muro indoor innopad
Parametro del prodotto (Specifiche) Di Innopad indoor
Innopad Indoor | |||
Nome prodotto | Innopad | ||
Modello di prodotto | C1.9TC | C2.6TC | C2.9TC |
Pixel pitch | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm |
Densità dei pixel/M² | 262144 | 147456 | 112896 |
Luminosità | 800nit | 1000Nit | 1000Nit |
Peso | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) | ≈7 kg/piastrella(15,4 lb/piastrella) |
Dimensione del modulo | 500*500 mm | ||
Dimensione del pannello(mm) | 500*500*71mm(19.69*19.69*2.80in) | ||
Protezione dell'ingresso | IP30 | ||
Configurazione pixel | SMD | ||
Angolo di visualizzazione | H: 160°, V : 160° | ||
Profondità di elaborazione | 16 bit | ||
Radio di contrasto | 10000: 1 | ||
Trova di aggiornamento | 3840Hz | ||
Consumo energetico | 380/120w/㎡ |
Funzione e applicazione del prodotto del Innopad indoor
Maggiore flessibilità
Curva regolabile con angolo fino a ±45°.
Consentire orientamenti colonnari, convessi e convessi.
Uno-Regolazione a mano
La progettazione di conduzione meccanica avanzata consente un funzionamento rapido con una sola mano.
Modulo staccabile
Modulo, cassetta di controllo e curva completamente staccabile per una facile manutenzione.
Colpo caldo
Manutenzione rapida senza spegnere la potenza.
Sistema di blocco rapido
Uno-Chiave Assemblaggio veloce/smontare.
Applicazione:
Adatto per palcoscenico, Conferenze, mostre, matrimoni, spettacoli automobilistici, sfilate di moda e spazi che richiedono personalizzati-display sagomati.
Precedente: Non più
Prossimo: Non più