Location incurvée innopad intérieur
Mur vidéo LED flexible Innopad intérieur
Paramètre du produit (Spécification) de Innopad intérieur
INNOPAD INDOOR | |||
Nom de produit | Innopad | ||
Modèle de produit | C1.9TC | C2.6tc | C2.9tc |
Pas de pixel | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm |
Densité de pixels/m² | 262144 | 147456 | 112896 |
Luminosité | 800nombres | 1000nit | 1000nit |
Poids | ≈7 kg/tuile(15,4 lb/tuile) | ≈7 kg/tuile(15,4 lb/tuile) | ≈7 kg/tuile(15,4 lb/tuile) |
Taille du module | 500*500 mm | ||
Taille de panneau(MM) | 500*500*71 mm(19.69*19.69*2,80 pouces) | ||
Protection entrant | Ip30 | ||
Configuration des pixels | SMD | ||
Angle de vision | H: 160°, V : 160° | ||
Profondeur de traitement | 16 bits | ||
Radio de contraste | 10000: 1 | ||
Taux de rafraîchissement | 3840Hz | ||
Consommation d'énergie | 380/120W/㎡ |
Fonctionnalité du produit et application du Innopad intérieur
Plus grande flexibilité
Courbe réglable avec angle jusqu'à ±45°.
Autorisez les orientations colonnes, concaves et convexes.
Un-ajustement remis
La conception de conduction mécanique avancée permet un fonctionnement rapide avec une seule main.
Module détachable
Module entièrement détachable, boîte de commande et mécanisme de verrouillage de la courbe pour une maintenance facile.
Bouchage à chaud
Entretien rapide sans éteindre l'alimentation.
Système de verrouillage rapide
Un-assemblage rapide clé/démontage.
Application:
Adapté à scène, Conférences, expositions, mariages, salons automobiles, défilés de mode et espacesnécessitant une coutume-affichages en forme.
Enquête
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus