Innopad ar cíos cuartha faoi dhíon
Balla Físeán faoi stiúir cíosa solúbtha faoi dhíon Innopad
Paraiméadar táirge (Sonraíocht) de Innopad faoi dhíon
Innopad faoi dhíon | |||
Ainm an táirge | InnouT | ||
Samhail táirgí | C1.9TC | C2.6tc | C2.9tc |
Páirc picteilín | 1.9mm | 2.6mm | 2.9mm |
Dlús picteilín/M² | 262144 | 147456 | 112896 |
Gile | 800nit | 1000nit | 1000nit |
Ualach | ≈7kg/tíl(15.4 lb/tíl) | ≈7kg/tíl(15.4 lb/tíl) | ≈7kg/tíl(15.4 lb/tíl) |
Méid an mhodúil | 500*500mm | ||
Méid an phainéil(mm) | 500*500*71mm(19.69*19.69*2.80in) | ||
Cosaint dul isteach | IP30 | ||
Cumraíocht Picteilín | SMD | ||
Uillinn féachana | H: 160°, V: 160° | ||
Doimhneacht próiseála | 16b | ||
Raidió i gcodarsnacht | 10000: 1 | ||
Ráta athnuachana | 3840Hz | ||
Tomhaltas cumhachta | 380/120W/㎡ |
Gné táirge agus cur i bhfeidhm an Innopad faoi dhíon
Solúbthachtníos mó
Cuar inchoigeartaithe le huillinn suas go ±45°.
Ceadaigh treoshuímh cholúin, cuasach agus dronnach.
Amháin-coigeartú láimhe
Cumasaíonn dearadh ard -sheolta meicniúil oibriú go tapa gan ach lámh amháin.
Modúl inscortha
Modúl, bosca rialaithe, agus meicníocht ghlasála cuar go hiomlán le haghaidh cothabhála éasca.
Plugáil te
Cothabháil thapa gan an chumhacht a mhúchadh.
Córas glas tapaidh
Amháin-Eochair -Chomhcheangal Fast/dí -chomhdhlúthú.
Iarratas:
Oiriúnach do céim, Comhdhálacha, taispeántais, póstaí, seónna carranna, seónna faisin agus spásanna a dteastaíonn saincheaptha uathu-Taispeántais mhúnlaithe.
Fiosrúchán
Roimhe seo: Nach bhfuilníos mó
Ar aghaidh: Nach bhfuilníos mó